軽自動車からシビック、33・34GT-R、ランサーエボリューション、ロータス、フォーミュラカーなどの車両に
品番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ETX-9 | ETX-14 | ETX-15 | ETX-16 | ETX-16L | ETX-18L | ETX-30L |
CCA (公表値/実測値) | ||||||
120/256 | 220/425 | 220/347 | 325/527 | 325/527 | 340/504 | 400/566 |
容量(Ah) (20時間率) | ||||||
8.8 | 13.2 | 15.4 | 20.9 | 20.9 | 22 | 28.6 |
サイズ (mm) (L/W/H) ※端子(JIS/DIN)を取り付けた場合、高さ(H)が20mmアップします。 | ||||||
150×88 ×106 |
150×88 ×145 |
134×90 ×166 |
175×100 ×155 |
175×100 ×155 |
206×91 ×163 |
168×131 ×176 |
重量 (kg) | ||||||
3.2 | 5.4 | 5.1 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 9.8 |
適合車種 | ||||||
小型レース車両 | 小型・中型スポーツ車両のスポーツ走行用途 | AE86、ヴィッツ、小型・中型スポーツ車両のスポーツ走行用途 | シビック(EK9)、S660(M/T)、中型スポーツ車両のスポーツ走行用途 | シビック(FD2)、フィット(GE)、スイフトスポーツ(ZC33・ZC32)のスポーツ走行用途 | シルビア、ランエボ、スイフトスポーツ(ZC33・ZC32)、S2000のスポーツ走行用途 | RX-7、インプレッサ、スカイラインGTR(33・34)、ポルシェ(964・930:要ステー)、スイフトスポーツ(ZC33・ZC32)のスポーツ走行用途 |
メーカー希望小売価格(税別) | ||||||
¥26,300 | ¥30,000 | ¥32,000 | ¥38,800 | ¥38,800 | ¥44,300 | ¥46,500 |
オプションパーツ |
ステーバー ①D-175 ![]() ②D-220 ![]() ベースステー ③D-30A ![]() Jボルト ④J-001 ![]() ステーバー+ベースステー+Jボルト DS-02W ![]() 高さ調整アダプター DS-30LA ![]() |
---|